Produktbeschreibung
... verfeinern zu passender Zeit Ihren Tee.
Weißer Kandis mit Jamaika-Rum für alle Teesorten.
| Zutaten | Weißer Kandiszucker 64%, Jamaika-Rum-Zubereitung (Invertzuckersirup, Jamaika-Rum [53,5% vol.] 30%, karamellisierter Zucker) 36% |
|---|---|
| Nettofüllmenge | 250 g |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 1.462 kJ/ 369 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| davon Zucker | 86 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,04 g |
